AT-TS-13 и AT-TS-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные термостаты с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS-13 и AT-TS-14 предназначены для использования в нормальных (невзрывоопасных) зонах. Они рассчитаны на номинальное напряжение 230 В переменного тока и максимальный коммутируемый ток | 16 А (при напряжении 250 В). Через окошко на крышке прибора можно проверить уставку температуры и состояние термостата, указываемое светодиодами. Поставляемый вместе с термостатом датчик температуры представляет собой трехметровый кабель с положительным температур- | ным коэффициентом (может быть укорочен при регулировании по температуре окружающей среды). Термостаты допускают возможность прямого подсоединения греющего кабеля через кабельный сальник M25. и выпускаются в 2 модификациях: для диапазона температур -50...+15°C и 0...+120°C. |

| AT-TS-13 | AT-TS-14 | |
| Назначение | Регулирование по температуре обогреваемой поверхности | ||
| Общие данные | |||
| Область применения | Нормальные зоны, открытые площадки | Нормальные зоны, открытые площадки | |
| Макс. номинальное напряжение | 230 В перем. тока, ±10%, 50/60 Гц | 230 В перем. тока, ±10%, 50/60 Гц | |
| Макс. коммутируемый ток | 16 A при 250 В перем. тока | 16 A при 250 В перем. тока | |
| Макс. сечение проводника | 2,5 мм2 | 2,5 мм2 | |
| Гистерезис | 0,6...1 K | 0,6... 1 K | |
| Точность переключения | ± 1 K при 5°C (температура калибровки) | 2 K при 60°C (температура калибровки | |
| Тип переключателя | SPST (нормально открытый) | SPST (нормально открытый) | |
| Диапазон уставки регулирования | -5...+15°C | 0...+120°C | |
| Корпус | |||
| Способ задания уставки | Внутри корпуса | Внутри корпуса | |
| Допустимая температура | -20...+50°C | -20°C...+50°C | |
| Степень защиты | IP65 в соответствии с EN 60529 | IP65 в соответствии с EN 60529 | |
| Материал | ABS | ABS | |
| Крепление крышки | 4 быстросъемных винта с никелевым покрытием | ||
| Кабельные вводы | 1 x M20 для силового кабеля (0 8-13 мм) 1 х М25 для греющего элемента (Ø 11-17 мм) 1 x M16 для датчика | 1 x M20 для сил. кабеля (0 8-13 мм) 1 х М25 для греющего элемента (Ø 11-17 мм) 1 x M16 для датчика | |
| Способ монтажа | SB-110 и SB-111 | SB-110 и SB-111 | |
| Номинальные размеры | |||
![]() | |||
| AT-TS-13 | AT-TS-14 | ||
| Датчик температуры (HARD-69) | |||
| Тип | PTC KTY 83-110 | PTC KTY 83-110м | |
| Длина кабеля датчика | 3 м | 3 м | |
| Диаметр кабеля датчика | 5,5 мм | 5,5 мм | |
| Размеры датчика | Ø 8,5 мм х 25 мм | Ø 8,5 мм х 25 мм | |
| Макс. допустимая температура для кабеля датчика | 160°C | 160°C | |
| Кабель датчика может быть удлинен до 100 м 2-проводным кабелем с сечением 1,5 мм2. Кабель должен быть экранированным. В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а оплетку кабеля следует заземлить только со стороны термостата. | |||
| Управление | |||
| Количество реле управления | Одно | Одно | |
| Индикация работы | Зеленый индикатор: греющий кабель включен Красный индикатор: отказ датчика Красный индикатор: короткое замыкание цепи датчика | ||
| Информация для заказа | |||
| Обозначение изделия | AT-TS-13 | AT-TS-14 | |
| Номер по каталогу и вес | 728129-000 (440 г) | 648945-000 (440 г) | |
| Комплектующие изделия | |||
| Адаптер для кабельных вводов | |||
| Обозначение изделия | REDUCER-M25/M20-PA M25 наружнаяМ20 внутр. резьба | REDUCER-M25/M20-PA M25 /M20 | |
| Номер по каталогу и вес | 184856-000 (10 г) | 184856-000 (10 г) | |
| Датчик температуры | |||
| Обозначение изделия | HARD-69 (запасной датчик темп.) | HARD-69 (запасной датчик темп.) | |
| Номер по каталогу и вес | 133571-000 (180 г) | 133571-000 (180 г) | |
| Схема подключения термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14 | |||
![]() ![]() | |||
| * Двух- или четырехполюсное автоматические выключатели могут быть необходимы для местных условий, стандартов и норм. ** В зависимости от конкретной ситуации могу использоваться одно- и трехполюсные контакторы и автоматические выключатели. *** Дополнительный элемент: автоматический выключатель с "сухими контактами" для подключения к BMS. | |||









e-mail : ural-electro@mail.ru