Тип | Количество зажимов | Количество торцевых колодок | Габариты, мм В х Ш х Г |
ШОЭ 9501 В | 520 | 36 | 2000х600х400 |
ШОЭ 9502В | 780 | 54 | 2000х800х400 |
ШОЭ 9503В | 600 | 40 | 2200х600х400 |
ШОЭ 9504В | 900 | 60 | 2200х800х400 |
ШДЭ 9501 В | 1040 | 72 | 2000х600х800 |
ШДЭ 9502 В | 1560 | 108 | 2000х800х800 |
ШДЭ 9503 В | 1200 | 80 | 2200х600х800 |
ШДЭ 9504В | 1800 | 120 | 2200х800х800 |
В клеммных рядах колодки торцевые распределяются через каждые 15 зажимов. Нумерация зажимов выполняется по порядку последовательно.