Максимальное количество объектов (КП) | · до 100 (на одной частоте радиоканала) неограниченно, для проводных и GSM каналов |
Режим работы | · круглосуточный |
Структура системы | · многоуровневая |
Структура связи | · многоточечная радиальная при работе по радиоканалу (до 3-х ретрансляций) · многоточечная магистральная при работе по проводным и GSM каналам комбинированная |
Режимы освещения | Пофазная коммутация линий НО | · отключено 100% светильников · включено 1/3 светильников · включено 2/3 светильников · включено 100% светильников |
Управление мощностью светильников с ЭПРА «МИР АПР-01» | · номинальный режим – 100% уровня освещенности · экономичный (ночной) режим – 50% уровня освещенности |
Режимы управления линиями НО | · дистанционный - по командам диспетчера · автоматический - по заданному расписанию ручной – при проведении профилактических и ремонтных работ |
Максимальный рабочий ток по каждой фазе | Исполнения с симисторными коммутаторами | · 100 А |
Исполнения с вакуумными контакторами | · 160 А, 250 А |
Селективная 3-х уровневая токовая защита | 1-уровень – автом. выключатели (э/м и тепловой расцепители) | · Определяется I ном. автом. выключателей отходящих линий НО |
2-й уровень – программная токовая защита | · Программно задаваемые токи и время от 0, 1 до 7 минут |
3-й уровень- аппаратная токовая защита | · 2,5 Iном., 100 мс |
Контроль параметров линий НО и оборудования | · Наличие стороннего напряжения на отходящих линиях НО · Текущих значений параметров тока и напряжения (COS j для МИР ПП-03, ПП-04) |
· Изменение состояния симисторных ключей |
· Выход значений за пределы заданных контролируемых параметров |
· Переключение режимов ручной/автоматический, блокирование/ разблокирование ПП, 100%/50% -режим освещения |
· Срабатывание токовой защиты |
· Охранная сигнализация |
· Контроль включения предыдущего каскада, предыдущего ПП |
· Контроль состояния автом. выключателей отходящих линий |
Питание ПП | 3-х фазная сеть переменного тока с глухозаземленной нейтралью | · 220/380 В (в системе с заземлением TN-S или TN-C-S) |
Источник резервного питания (для исп. МИР ПП-03) | · Аккумуляторная батарея 16 А/ч |
Сохранение работоспособности (для Омь-21, Омь-21В) | · При наличии напряжения от 170 до 260 В на одной из фаз |
Габаритные размеры шкафа ПП, мм, не более | Омь-21, Омь-21В | · 900 ´1225 ´ 380 |
МИР ПП-03 | · 800 ´ 1265 ´ 368 |
МИР ПП-04 | · 600 ´ 800 ´ 300 |
Масса ПП, кг, не более | Омь-21, Омь-21В | · 135 |
МИР ПП-03 | · 110 |
МИР ПП-04 | · 65 |