Кабели силовые для стационарной прокладки. Кабели АВВГ, АВВГнг
Кабель марки АВВг, АВВг-П на 660, 1000 В по гОСТ 16442-80 Кабель марки АВВгнг, АВВгнг-П на 660,1000 В по ТУ 16.К01-37-2003* Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести*)
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также
для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
У кабелей АВВГ-п, АВВГнг-п изолированные шины уложены в одной плоскости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Диапазон температур эксплуатации | от-50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже | -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных .................... кабелей многожильных.................. | 10 наружных диаметров 7.5 наружных диаметров |
Строительная длина кабелей для сечений основных жил: от 2,5 до 16 мм2 ........................................... от 25 до 70 мм2 ............................................. от 95 мм2 и выше.......................................... | 450 м 300 м 200 м |
1 – токопроводящая жила
2 – ПВХ-изоляция
3 – ПВХ-оболочка
КОДЫ ОКП:
35 2222 11 - кабелей АВВГ на 660 В
35 3771 52 - кабелей АВВГ на 1000 В
35 2222 45 - кабелей АВВГнг на 660 В
35 3771 54 - кабелей АВВГнг на 1000 В
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
Кабели марки АВВг с круглыми жилами | |
3x2.5 | 9.4 | 10.3 | 92 | 105 | |
3x4 | 10.9 | 12.2 | 122 | 145 | |
3x6 | 11.9 | 13.2 | 148 | 173 | |
3x10 | 14.4 | 14.8 | 215 | 225 | |
4x2.5 | 10.2 | 11.2 | 109 | 127 | |
4x4 | 11.8 | 13.3 | 148 | 177 | |
4x6 | 13.0 | 14.4 | 181 | 213 | |
4x10 | 15.8 | 16.3 | 267 | 279 | |
4x16 | 18.5 | 18.9 | 379 | 394 | |
4x25 | 22.3 | 22.7 | 553 | 570 | |
4x35 | 25.0 | 25.5 | 716 | 735 | |
4x50 | 29.1 | 29.6 | 971 | 995 | |
Кабели марки АВВг с секторными жилами | |
4x50 | | 29.8 | | 1036 | |
4x70 | | 33.0 | | 1331 | |
4x95 | | 37.5 | | 1763 | |
4x120 | | 40.5 | | 2116 | |
4x150 | | 43.7 | | 2526 | |
4x185 | | 47.7 | | 3085 | |
4x240 | | 53.5 | | 3965 | |
Кабели марки АВВгнг с круглыми жилами | |
3x2.5 | 9.4 | 10.3 | 96 | 110 | |
3x4 | 10.9 | 12.2 | 127 | 152 | |
3x6 | 11.9 | 13.2 | 154 | 180 | |
3x10 | 14.4 | 14.8 | 223 | 232 | |
4x2.5 | 10.2 | 11.2 | 115 | 132 | |
4x4 | 11.8 | 13.3 | 154 | 184 | |
4x6 | 13.0 | 14.4 | 188 | 220 | |
4x10 | 15.8 | 16.3 | 275 | 288 | |
4x16 | 18.5 | 18.9 | 391 | 405 | |
4x25 | 22.3 | 22.7 | 567 | 584 | |
4x35 | 25.0 | 25.5 | 733 | 752 | |
4x50 | 29.1 | 29.6 | 991 | 1016 | |
5x2.5 | 11.1 | 12.1 | 138 | 159 | |
5x4 | 12.9 | 14.5 | 188 | 227 | |
5x6 | 14.2 | 15.8 | 232 | 271 | |
5x10 | 17.3 | 17.9 | 342 | 357 | |
5x16 | 20.3 | 20.8 | 489 | 507 | |
5x25 | 24.9 | 25.5 | 740 | 761 | |
5x35 | 27.6 | 28.1 | 924 | 947 | |
5x50 | 32.2 | | 1262 | | |
Кабели марки АВВгнг с секторными жилами | |
4x50 | | 29.8 | | 1057 | |
4x70 | | 33.0 | | 1354 | |
4x95 | | 37.5 | | 1792 | |
4x120 | | 40.5 | | 2147 | |
4x150 | | 43.7 | | 2560 | |
4x185 | | 47.7 | | 3126 | |
4x240 | | 53.5 | | 4012 | |
5x50 | | 32.9 | | 1336 | |
5x70 | | 37.0 | | 1745 | |
5x95 | | 41.2 | | 2227 | |
5x120 | | 44.8 | | 2687 | |
5x150 | | 48.4 | | 3221 | |
5x185 | | 52.8 | | 3891 | |
5x240 | | 59.5 | | 4965 | |
Кабели марки АВВг-П | |
2x2.5 | 5.4x8.4 | 5.8x9.2 | 53 | 66 | |
2x4 | 6.1x9.7 | 6.7x10.9 | 71 | 91 | |
2x6 | 6.5x10.7 | 7.1x11.9 | 87 | 109 | |
3x2.5 | 5.4x11.3 | 5.8x12.5 | 88 | 109 | |
3x4 | 6.1x13.4 | 6.7x15.2 | 116 | 148 | |
3x6 | 6.5x14.8 | 7.1x16.6 | 141 | 176 | |
Кабели марки АВВгнг-П | |
2x2.5 | 5.4x8.4 | 5.8x9.2 | 61 | 70 | |
2x4 | 6.1x9.7 | 6.7x10.9 | 81 | 97 | |
2x6 | 6.5x10.7 | 7.1x11.9 | 98 | 115 | |
3x2.5 | 5.4x11.3 | 5.8x12.5 | 92 | 105 | |
3x4 | 6.1x13.4 | 6.7x15.2 | 121 | 144 | |
3x6 | 6.5x14.8 | 7.1x16.6 | 147 | 171 | |
Прайс-лист компании "Уралэлектротехника"На страницу "Кабельная продукция"