Кабели силовые для стационарной прокладки.
Кабели ВВГ, ВВГнг Кабель ВВГ, ВВГ-П на 660, 1000 В по ГОСТ 16442-80 Кабель ВВГнг, ВВГнг-П на 660, 1000 В по ТУ 16.К01-37-2003* Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести*)
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Диапазон температур эксплуатации | от - 50°С до +50°С | |
|
Относительная влажность воздуха при температуре до +35° | до 98% | |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже | -15°С | |
Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных .......................................... кабелей многожильных ........................................ | 10 наружных диаметров 7,5 наружных диаметров | |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С | |
Строительная длина кабелей для сечений основных жил: от 1,5 до 16 мм2 ..................................................... от 25 до 70 мм2 ..................................................... от 95 мм2 и выше ................................................. | 450 м 300 м 200 м | |
1 – токопроводящая жила
2 – ПВХ-изоляция
3 – ПВХ-оболочка
КОДЫ ОКП:
35 2122 11 - кабелей ВВГ на 660 В
35 3371 26 - кабелей ВВГ на 1000 В
35 3371 27 - кабелей ВВГ на 1000 В с секторными жилами
35 2122 45 - кабелей ВВГнг на 660 В
35 3371 36 - кабелей ВВГнг на 1000 В
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ |
Кабели марки ВВг с круглыми жилами |
3x1.5 | 8.0 | 9.5 | 93 | 117 |
3x2.5 | 9.4 | 10.3 | 137 | 151 |
3x4 | 10.8 | 12.1 | 194 | 218 |
3x6 | 11.9 | 13.2 | 257 | 282 |
4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 128 | 143 |
4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 187 |
4x4 | 11.8 | 13.2 | 244 | 274 |
4x6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 358 |
4x10 | 15.9 | 16.4 | 518 | 530 |
4x16 | 20.0 | 20.4 | 818 | 835 |
4x25 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1222 |
4x35 | 25.5 | 26.0 | 1607 | 1629 |
4x50 | 29.1 | 29.6 | 2133 | 2157 |
Кабели марки ВВг с секторными жилами |
4x50 | | 30.1 | | 2226 |
4x70 | | 33.2 | | 3035 |
4x95 | | 37.5 | | 4114 |
4x120 | | 40.4 | | 5077 |
4x150 | | 43.7 | | 6214 |
4x185 | | 47.9 | | 7667 |
4x240 | | 53.5 | | 9952 |
Кабели марки ВВгнг с круглыми жилами |
3x1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
3x2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
3x4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
3x6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
4x4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
4x6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
4x10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
4x16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
4x25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 |
4x35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 |
4x50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
5x1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
5x2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
5x4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
5x6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
5x10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
5x16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
5x25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
5x35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
5x50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 |
Кабели марки ВВгнг с секторными жилами |
4x50 | | 30.0 | | 2247 |
4x70 | | 33.2 | | 3058 |
4x95 | | 37.5 | | 4143 |
4x120 | | 40.4 | | 5109 |
4x150 | | 43.7 | | 6248 |
4x185 | | 47.9 | | 7709 |
4x240 | | 53.5 | | 9998 |
5x50 | | 32.9 | | 2789 |
5x70 | | 37.0 | | 3850 |
5x95 | | 41.2 | | 5142 |
5x120 | | 44.8 | | 6397 |
5x150 | | 48.5 | | 7946 |
5x185 | | 52.7 | | 9647 |
5x240 | | 59.4 | | 12275 |
Кабели марки ВВг-П |
2x1.5 | 5.0x7.6 | 5.4x8.4 | 62 | |
2x2.5 | 5.4x8.3 | 5.8x9.1 | 83 | |
2x4 | 6.0x9.7 | 6.6x10.9 | 119 | |
2x6 | 6.5x10.7 | 7.1x11.9 | 160 | |
3x1.5 | 5.0x10.2 | 5.4x11.4 | 101 | |
3x2.5 | 5.4x11.3 | 5.8x12.5 | 133 | |
3x4 | 6.0x13.2 | 6.6x15.1 | 188 | |
3x6 | 6.5x14.9 | 7.1x16.6 | 250 | |
Кабели марки ВВгнг-П |
2x1.5 | 5.0x7.6 | 5.4x8.4 | 68 | 77 |
2x2.5 | 5.4x8.3 | 5.8x9.1 | 90 | 99 |
2x4 | 6.0x9.7 | 6.6x10.9 | 128 | 143 |
2x6 | 6.5x10.7 | 7.1x11.9 | 169 | 185 |
3x1.5 | 5.0x10.2 | 5.4x11.4 | 103 | 115 |
3x2.5 | 5.4x11.3 | 5.8x12.5 | 135 | 148 |
3x4 | 6.0x13.2 | 6.6x15.1 | 191 | 213 |
3x6 | 6.5x14.9 | 7.1x16.6 | 253 | 277 |
Прайс-лист компании "Уралэлектротехника"На страницу "Кабельная продукция"