RAYSTAT-CONTROL-10 |
Программируемый термостат для регулирования обогрева по температуре обогреваемой поверхности с реле сигнализации RAYSTAT-CONTROL-10 предоставляет возможность удобного для пользователя контроля и управления всеми видами греющих кабелей Raychem. Термостат оснащен реле управления на 25 A (контакты можно скоммутировать "сухими") и однопо- | люсным "сухим" реле сигнализации на два направления на 2 A. Параметры и при соответствующих условиях причины срабатывания сигнализации отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Термостат отличает легкая установка параметров, даже при отсутствии внешнего питания. Термостат RAYSTAT-CONTROL-10 комплектуется датчиком температуры | Pt100 и трехметровым силиконовым удлинительным кабелем, что дает возможность размещать прибор на удалении от датчика. Два ввода M25 позволяют напрямую подключать силовой и греющий кабель к термостату. Прибор может быть установлен непосредственно на трубопровод с помощью опорного кронштейна SB-100 или SB-101. |
Общие данные | ||
Назначение | Регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности | |
Область применения | Нормальные зоны, открытые площадки или внутри помещений Возможна работа во взрывоопасных зонах (класс 1 и 2) при использовании датчика MONI-PT100-EXE (поставляется отдельно), однако сам термостат должен быть установлен в нормальной (невзрывоопасной) зоне | |
Рабочий диапазон | -40...+40°C | |
температур окружающей среды | ||
Номинальное напряжение питания | 230 В перем. тока, ±10%, 50/60 Гц | |
Внутреннее энергопотребление | <= 14 ВА | |
Корпус | ||
Степень защиты | IP65 | |
Корпус и крышка | Серый поликарбонатный корпус, прозрачная крышка | |
Крепление крышки | 4 невыпадающих винта из нерж. стали | |
Кабельные вводы | 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16; прямой ввод греющего кабеля в устройство управленияс помощью подсоединительного набора с сальником М25 | |
Заглушка | 1 x M20 | |
Номинальные размеры | ||
Датчик температуры | ||
Тип | 3-проводный Pt 100 в соответствии с IEC класс B | |
Область применения | Нормальные зоны | |
Длина кабеля датчика | 3 м | |
Диаметр кабеля датчика | 3,9 мм | |
Диаметр датчика | 3,8 мм | |
Макс. температура для датчика | +400°С | |
Макс. температура для кабеля | +200°С | |
Кабель датчика может быть удлинен 3-проводным кабелем с макс. сопротивлением 20 Ом на жилу (макс. 150 м с кабелем 3 x 1,5 мм2). Кабель должен быть экранированным. В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а оплетку кабеля следует заземлить только со стороны термостата. | ||
Управление | ||
Количество реле | Одно реле управления, одно реле сигнализации | |
Реле управления | Однополюсное перекидное реле, номинальные параметры: 25 A при 250 В | |
Реле сигнализации | «Сухое» однополюсное двухпозиционное реле, номинал. параметры: 25 A, 250 В | |
Задаваемые параметры | ||
Уставка поддерживаемой темп. | 0...+ 150°C | |
Гистерезис | от 1 до 5 К | |
Сигнализация низкой температуры | -40...+148°C | |
Сигнализация высокой температуры | +2...+150°C или выключена | |
Состояние цепи обогрева при неполадках датчика | ВКЛЮЧЕНИЕ или ВЫКЛЮЧЕНИЕ | |
Состояние цепи обогрева при отключении питания | ВКЛЮЧЕНИЕ или ВЫКЛЮЧЕНИЕ | |
Параметры могут быть заданы и при отсутствии внешнего питания (питание от внутренней батареи); установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти. | ||
Диагностируемые сбои | ||
Сбои работы датчика | Короткое замыкание датчика / Обрыв цепи датчика | |
Превышение температуры | Минимальная температура / Максимальная температура | |
Сбои подачи напряжения | Низкое напряжение питания / Прерывание подачи управляющего напряжения | |
Схема дисплея устройства управления | ||
А. Жидкокристаллический дисплей (отображает параметры и неполадки)
| ||
Схемы подключения | ||
Прямое подключение | ||
Вариант подключения с "сухим контактом": удалите перемычки W1 и W2 | ||
* Для местных условий, стандартов и норм может быть необходимо использование автоматических выключателей ** В зависимости от конкретной ситуации могут использоваться одно- или трехполюсные контакторы и автоматические выключатели *** Дополнительный элемент | ||
Подсоединительные клеммы | ||
Питание | 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2 | |
Датчик температуры Pt 100 | 4 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2 | |
Реле управления | 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2 | |
Реле сигнализации | 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2 | |
Способ монтажа | Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна SB-100 или SB-101 или на плоскую поверхность с помощью монтажных отверстий под винт M4 (расстояние между центрами148 x 108 мм) | |
Информация для заказа | ||
Обозначение изделия | RAYSTAT-CONTROL-10 | |
Номер по каталогу и вес | 828810-000 (800 г) | |
Комплектующие изделия | ||
Адаптер для кабельных вводов | REDUCER-M25/M20-PAM25 наружная М20 внутр. резьба | |
Номер по каталогу и вес | 184856-000 (100 г) |