SB-111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 опорный кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пакет, содержащий | 2 винта M4 x 20 с круглой цилиндрической головкой 2 гайки M4 2 шайбы M4 2 шайбы M4 с пружинным стопором 2 винта M6 x 30 с круглой цилиндрической головкой 2 гайки M6 2 шайбы M6 2 шайбы M6 с пружинным стопором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опорный кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Листовая нерж. сталь толщиной 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опорный кронштейн представляет собой сваренную из двух частей конструкцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка поверхности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химически пассивирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры приведены на чертеже на следующей странице; допустимое отклонение от приведенных размеров составляет ± 0,5 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение изделия | SB-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер по каталогу и вес | 579796-000 (0,5 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | Один | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Для монтажа необходим 2 крепежных хомута (не входят в комплект поставки); см. след. страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










e-mail : ural-electro@mail.ru